図表3-1-12 一般労働者とパートタイマーの時間給の推移

時間給実額(円) 指数(1990年=100.0) 指数(女性パート=100.0)
一般労働者 パートタイム労働者 一般労働者 パートタイム労働者 一般労働者 パートタイム労働者
男女計 男女計 男女計
1990年 1,431 944 712 100.0 100.0 100.0 201.0 132.6 100.0
1991年 1,539 1,023 770 107.6 108.4 108.1 199.9 132.9 100.0
1992年 1,591 1,053 809 111.2 111.5 113.6 196.6 130.2 100.0
1993年 1,683 1,046 832 117.6 110.8 116.9 202.3 125.7 100.0
1994年 1,687 1,037 848 117.9 109.9 119.1 198.9 122.3 100.0
1995年 - 1,061 854 - 112.4 119.9 - 124.2 100.0
1996年 1,749 964 840 122.2 102.1 118.0 208.2 114.8 100.0
1997年 1,790 1,037 871 125.1 109.9 122.3 205.5 119.1 100.0
1998年 1,791 1,040 886 125.2 110.2 124.4 202.1 117.4 100.0
1999年 1,800 1,025 887 125.8 108.6 124.6 202.9 115.6 100.0
2000年 - 1,026 889 - 108.7 124.9 - 115.4 100.0
2001年 1,831 1,029 890 128.0 109.0 125.0 205.7 115.6 100.0
2002年 1,834 991 891 128.2 105.0 125.1 205.8 111.2 100.0
注)一般労働者の時間給は所定内給与額を所定内実労働時間で割って算出したものである
資料:厚生労働省「賃金センサス」(賃金構造基本統計調査ー93年、98年、02年)


\戻る\