図表3-1-15・1 パートタイマーと一般労働者との時給比較

全産業 男・一般=100.0

調査年1993年
 
 
企業規模10人以上常雇労働者 パートタイム労働者
男女計 男女計
総数 88.4 100.0 62.3 - 54.9 43.7
 〜17歳 98.2 100.0 94.0 - 95.7 90.5
18〜19 95.8 100.0 91.6 - 87.1 82.7
20〜24 94.7 100.0 90.4 - 86.0 76.3
25〜29 94.8 100.0 84.9 - 79.9 62.4
30〜34 94.7 100.0 76.0 - 70.2 49.4
35〜39 92.7 100.0 65.4 - 61.2 41.3
40〜44 89.0 100.0 57.9 - 59.2 36.7
45〜49 87.4 100.0 52.6 - 51.9 34.2
50〜54 85.6 100.0 50.6 - 49.4 34.2
55〜59 87.6 100.0 55.1 - 55.7 38.6
60〜64 91.5 100.0 68.6 - 66.5 50.3
65歳〜 93.9 100.0 77.3 - 72.7 60.6

調査年1998年
 
 
企業規模10人以上常雇労働者 パートタイム労働者
男女計 男女計
総数 89.4 100.0 64.7 - 51.9 44.2
 〜17歳 95.4 100.0 83.9 - 82.4 81.1
18〜19 96.2 100.0 91.6 - 86.7 81.4
20〜24 96.5 100.0 92.2 - 81.3 75.9
25〜29 95.3 100.0 87.4 - 74.1 64.7
30〜34 95.0 100.0 78.8 - 64.9 50.6
35〜39 93.6 100.0 70.1 - 55.6 42.2
40〜44 90.7 100.0 61.0 - 53.9 37.4
45〜49 87.9 100.0 56.3 - 48.4 35.6
50〜54 88.0 100.0 53.6 - 48.5 34.8
55〜59 87.2 100.0 54.2 - 49.6 37.4
60〜64 90.0 100.0 65.2 - 63.9 50.6
65歳〜 94.5 100.0 78.7 - 76.6 58.6

調査年2002年
 
 
企業規模10人以上常雇労働者 パートタイム労働者
男女計 男女計
総数 90.6 100.0 67.7 45.0 48.9 44.0
 〜17歳 98.3 100.0 91.4 87.1 87.5 86.9
18〜19 97.4 100.0 94.0 83.3 85.8 81.4
20〜24 97.5 100.0 95.4 76.1 78.2 74.3
25〜29 96.2 100.0 90.5 65.5 70.4 63.8
30〜34 95.2 100.0 82.2 53.4 60.3 52.3
35〜39 94.0 100.0 73.6 43.8 54.3 42.9
40〜44 91.1 100.0 64.5 38.3 45.8 37.8
45〜49 89.4 100.0 59.0 35.9 44.3 35.4
50〜54 89.0 100.0 57.0 35.9 43.4 35.4
55〜59 89.2 100.0 58.0 38.1 45.5 37.3
60〜64 91.9 100.0 67.7 54.5 62.7 50.4
65歳〜 94.2 100.0 76.9 58.2 63.6 53.2
※「賃金センサス」平成14年賃金構造基本統計調査  第1表、第14表
※各年齢階級の常雇労働者、男の時間給を100とする


図表3-1-15・2 パートタイマーと一般労働者との時給比較

製造業  男・一般=100.0

調査年1993年
 
 
企業規模10人以上常雇労働者 パートタイム労働者
男女計 男女計
総数 86.4 100.0 53.9 - - 41.1
 〜17歳 98.7 100.0 96.1 - - 88.8
18〜19 97.2 100.0 92.8 - - 80.2
20〜24 95.2 100.0 88.9 - - 71.6
25〜29 94.7 100.0 80.3 - - 56.2
30〜34 93.7 100.0 66.1 - - 45.0
35〜39 90.0 100.0 53.9 - - 39.5
40〜44 85.1 100.0 46.8 - - 35.6
45〜49 82.9 100.0 42.0 - - 33.0
50〜54 82.0 100.0 40.6 - - 32.5
55〜59 83.5 100.0 44.1 - - 36.0
60〜64 86.5 100.0 54.8 - - 47.9
65歳〜 90.7 100.0 66.4 - - 55.6

調査年1998年
 
 
企業規模10人以上常雇労働者 パートタイム労働者
男女計 男女計
総数 87.8 100.0 56.4 - - 41.8
 〜17歳 95.1 100.0 87.5 - - 86.7
18〜19 96.4 100.0 91.4 - - 78.4
20〜24 95.2 100.0 88.9 - - 71.6
25〜29 95.4 100.0 84.1 - - 59.0
30〜34 95.1 100.0 75.2 - - 47.3
35〜39 92.8 100.0 60.7 - - 40.2
40〜44 88.3 100.0 51.3 - - 36.3
45〜49 84.8 100.0 46.0 - - 34.2
50〜54 84.0 100.0 42.7 - - 33.1
55〜59 84.1 100.0 43.8 - - 34.9
60〜64 84.0 100.0 53.0 - - 47.2
65歳〜 88.7 100.0 63.9 - - 57.4

調査年2002年
 
 
企業規模10人以上常雇労働者 パートタイム労働者
男女計 男女計
総数 90.3 100.0 58.9 43.4 52.3 42.0
 〜17歳 98.7 100.0 92.9 88.1 88.8 87.2
18〜19 97.2 100.0 90.9 82.9 90.2 77.1
20〜24 95.7 100.0 88.3 74.5 81.6 70.6
25〜29 95.9 100.0 85.0 62.9 72.0 60.4
30〜34 95.6 100.0 78.1 50.8 60.5 49.6
35〜39 94.1 100.0 65.9 41.5 53.8 40.6
40〜44 91.1 100.0 54.7 36.9 46.4 36.4
45〜49 87.7 100.0 48.2 35.0 43.0 34.5
50〜54 85.9 100.0 45.5 34.2 42.9 33.7
55〜59 86.5 100.0 45.7 35.5 44.3 34.8
60〜64 87.3 100.0 57.3 54.2 64.9 48.6
65歳〜 90.0 100.0 63.8 61.8 69.0 54.0
※「賃金センサス」平成14年賃金構造基本統計調査  第1表、第14表
※各年齢階級の常雇労働者、男の時間給を100とする


図表3-1-15・3 パートタイマー・一般労働者との時給比較

卸・小売業、飲食店  男・一般=100.0

調査年1993年
 
 
企業規模10人以上常雇労働者 パートタイム労働者
男女計 男女計
総数 87.3 100.0 60.5 - - 44.0
 〜17歳 98.4 100.0 96.8 - - 99.2
18〜19 97.2 100.0 96.0 - - 83.1
20〜24 95.1 100.0 91.3 - - 75.0
25〜29 94.2 100.0 83.5 - - 59.9
30〜34 95.4 100.0 76.1 - - 49.0
35〜39 94.7 100.0 66.2 - - 41.4
40〜44 90.3 100.0 56.6 - - 35.9
45〜49 88.5 100.0 50.0 - - 32.8
50〜54 85.7 100.0 46.6 - - 32.3
55〜59 86.0 100.0 51.1 - - 36.5
60〜64 86.2 100.0 56.2 - - 47.4
65歳〜 90.3 100.0 68.5 - - 59.6

調査年1998年
 
 
企業規模10人以上常雇労働者 パートタイム労働者
男女計 男女計
総数 88.4 100.0 62.7 - - 42.5
 〜17歳 96.3 100.0 85.8 - - 84.2
18〜19 98.8 100.0 97.7 - - 83.7
20〜24 96.4 100.0 92.6 - - 72.9
25〜29 95.1 100.0 85.3 - - 59.1
30〜34 94.1 100.0 77.1 - - 47.5
35〜39 94.7 100.0 71.2 - - 40.0
40〜44 91.8 100.0 59.8 - - 36.6
45〜49 89.2 100.0 53.1 - - 33.8
50〜54 87.4 100.0 50.8 - - 32.1
55〜59 85.5 100.0 48.8 - - 32.8
60〜64 85.7 100.0 53.9 - - 40.4
65歳〜 90.7 100.0 69.9 - - 60.3

調査年2002年
 
 
企業規模10人以上常雇労働者 パートタイム労働者
男女計 男女計
総数 90.0 100.0 64.3 42.5 44.0 42.1
 〜17歳 102.1 100.0 106.4 110.8 111.1 110.6
18〜19 102.5 100.0 103.9 89.7 91.2 88.6
20〜24 98.1 100.0 95.9 75.7 77.8 73.8
25〜29 95.8 100.0 89.1 62.5 66.4 61.1
30〜34 94.7 100.0 81.0 49.4 53.7 48.8
35〜39 95.0 100.0 74.0 40.9 46.1 40.5
40〜44 93.2 100.0 62.8 36.6 42.4 36.3
45〜49 90.1 100.0 53.8 34.0 40.2 33.8
50〜54 87.6 100.0 49.7 32.4 38.8 32.2
55〜59 87.0 100.0 49.9 34.0 40.4 33.7
60〜64 90.1 100.0 56.0 47.9 56.1 45.3
65歳〜 90.5 100.0 63.6 62.0 68.1 58.0
※「賃金センサス」平成14年賃金構造基本統計調査  第1表、第14表
※各年齢階級の常雇労働者、男の時間給を100とする


図表3-1-15・4 パートタイマー・一般労働者との時給比較

サービス業  男・一般=100.0

調査年1993年
 
 
企業規模10人以上常雇労働者 パートタイム労働者
男女計 男女計
総数 85.1 100.0 67.0 - - 49.1
 〜17歳 100.9 100.0 101.7 - - 93.7
18〜19 95.2 100.0 92.3 - - 100.0
20〜24 95.4 100.0 92.5 - - 88.6
25〜29 94.2 100.0 86.7 - - 73.6
30〜34 92.4 100.0 78.7 - - 57.3
35〜39 89.3 100.0 68.6 - - 46.9
40〜44 84.0 100.0 61.8 - - 38.8
45〜49 80.1 100.0 55.9 - - 36.0
50〜54 77.8 100.0 54.5 - - 35.7
55〜59 80.9 100.0 57.6 - - 38.9
60〜64 90.5 100.0 73.0 - - 51.9
65歳〜 92.3 100.0 73.8 - - 60.8

調査年1998年
 
 
企業規模10人以上常雇労働者 パートタイム労働者
男女計 男女計
総数 86.0 100.0 68.9 - - 49.9
 〜17歳 95.3 100.0 90.9 - - 92.2
18〜19 94.0 100.0 90.3 - - 96.9
20〜24 96.6 100.0 95.3 - - 88.5
25〜29 95.7 100.0 91.2 - - 76.8
30〜34 92.9 100.0 81.2 - - 59.2
35〜39 89.7 100.0 71.5 - - 47.5
40〜44 85.1 100.0 63.1 - - 40.0
45〜49 81.7 100.0 60.2 - - 37.9
50〜54 79.7 100.0 56.1 - - 35.7
55〜59 81.0 100.0 58.2 - - 38.5
60〜64 88.7 100.0 70.0 - - 53.8
65歳〜 95.0 100.0 83.7 - - 57.3

調査年2002年
 
 
企業規模10人以上常雇労働者 パートタイム労働者
男女計 男女計
総数 85.6 100.0 69.5 48.5 52.4 47.4
 〜17歳 97.2 100.0 94.7 89.2 92.6 84.9
18〜19 97.4 100.0 95.6 103.2 111.6 96.3
20〜24 98.2 100.0 96.9 86.4 87.8 85.1
25〜29 96.2 100.0 92.1 72.8 75.8 71.6
30〜34 93.4 100.0 83.2 60.2 66.7 59.0
35〜39 90.4 100.0 74.0 48.6 59.8 47.3
40〜44 85.2 100.0 64.6 41.0 47.2 40.5
45〜49 83.4 100.0 61.0 37.2 44.5 36.6
50〜54 81.0 100.0 59.3 35.9 39.9 35.6
55〜59 82.6 100.0 59.8 36.1 39.8 35.7
60〜64 86.6 100.0 63.9 49.5 55.0 47.1
65歳〜 90.3 100.0 69.4 46.9 50.5 44.1
※「賃金センサス」平成14年賃金構造基本統計調査  第1表、第14表
※各年齢階級の常雇労働者、男の時間給を100とする


\戻る\