非農林業 | 建設業 | |||||||||||||||||
雇用者 | 雇用者 | |||||||||||||||||
年 | 休業者除く総数 | 短時間従業者 | 短時間就業者の全雇用者 に占める割合 |
休業者除く総数 | 短時間従業者 | 短時間就業者の全雇用者 に占める割合 |
||||||||||||
男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | |
1983 | 4,119 | 2,668 | 1,451 | 433 | 128 | 306 | 10.5% | 4.8% | 21.1% | 414 | 356 | 58 | 34 | 19 | 14 | 8.2% | 5.3% | 24.1% |
84 | 4,181 | 2,696 | 1,484 | 464 | 136 | 328 | 11.1% | 5.0% | 22.1% | 403 | 347 | 56 | 32 | 19 | 13 | 7.9% | 5.5% | 23.2% |
85 | 4,231 | 2,715 | 1,516 | 471 | 138 | 333 | 11.1% | 5.1% | 22.0% | 407 | 351 | 56 | 34 | 20 | 14 | 8.4% | 5.7% | 25.0% |
86 | 4,296 | 2,746 | 1,550 | 503 | 151 | 352 | 11.7% | 5.5% | 22.7% | 409 | 353 | 56 | 35 | 20 | 15 | 8.6% | 5.7% | 26.8% |
87 | 4,346 | 2,765 | 1,581 | 506 | 141 | 365 | 11.6% | 5.1% | 23.1% | 405 | 349 | 56 | 33 | 17 | 16 | 8.1% | 4.9% | 28.6% |
88 | 4,454 | 2,819 | 1,635 | 533 | 148 | 386 | 12.0% | 5.3% | 23.6% | 429 | 368 | 61 | 36 | 19 | 16 | 8.4% | 5.2% | 26.2% |
89 | 4,592 | 2,880 | 1,713 | 602 | 169 | 432 | 13.1% | 5.9% | 25.2% | 444 | 378 | 66 | 37 | 19 | 18 | 8.3% | 5.0% | 27.3% |
90 | 4,748 | 2,953 | 1,795 | 722 | 222 | 501 | 15.2% | 7.5% | 27.9% | 455 | 384 | 71 | 45 | 25 | 20 | 9.9% | 6.5% | 28.2% |
91 | 4,906 | 3,032 | 1,875 | 802 | 252 | 550 | 16.3% | 8.3% | 29.3% | 472 | 394 | 78 | 52 | 28 | 23 | 11.0% | 7.1% | 29.5% |
92 | 5,018 | 3,089 | 1,930 | 868 | 276 | 592 | 17.3% | 8.9% | 30.7% | 488 | 409 | 80 | 52 | 28 | 24 | 10.7% | 6.8% | 30.0% |
93 | 5,099 | 3,137 | 1,962 | 929 | 306 | 623 | 18.2% | 9.8% | 31.8% | 514 | 431 | 83 | 59 | 33 | 26 | 11.5% | 7.7% | 31.3% |
94 | 5,135 | 3,147 | 1,989 | 967 | 320 | 647 | 18.8% | 10.2% | 32.5% | 528 | 443 | 85 | 61 | 35 | 26 | 11.6% | 7.9% | 30.6% |
95 | 5,161 | 3,161 | 2,000 | 896 | 264 | 632 | 17.4% | 8.4% | 31.6% | 535 | 449 | 85 | 53 | 29 | 23 | 9.9% | 6.5% | 27.1% |
96 | 5,219 | 3,183 | 2,035 | 1,015 | 324 | 692 | 19.4% | 10.2% | 34.0% | 542 | 455 | 87 | 60 | 34 | 26 | 11.1% | 7.5% | 29.9% |
97 | 5,285 | 3,209 | 2,077 | 1,114 | 368 | 746 | 21.1% | 11.5% | 35.9% | 553 | 463 | 91 | 69 | 41 | 29 | 12.5% | 8.9% | 31.9% |
98 | 5,261 | 3,188 | 2,073 | 1,113 | 357 | 756 | 21.2% | 11.2% | 36.5% | 538 | 450 | 88 | 70 | 41 | 28 | 13.0% | 9.1% | 31.8% |
99 | 5,226 | 3,161 | 2,065 | 1,138 | 364 | 773 | 21.8% | 11.5% | 37.4% | 533 | 449 | 84 | 72 | 45 | 29 | 13.5% | 10.0% | 34.5% |
2000 | 5,252 | 3,164 | 2,089 | 1,053 | 298 | 754 | 20.0% | 9.4% | 36.1% | 529 | 449 | 81 | 57 | 33 | 24 | 10.8% | 7.3% | 29.6% |
01 | 5,259 | 3,147 | 2,112 | 1,205 | 376 | 829 | 22.9% | 11.9% | 39.3% | 512 | 433 | 79 | 66 | 39 | 26 | 12.9% | 9.0% | 32.9% |
製造業計 | 繊維工業 | |||||||||||||||||
1983 | 1,161 | 758 | 403 | 95 | 27 | 68 | 8.2% | 3.6% | 16.9% | 130 | 46 | 84 | 13 | 1 | 12 | 10.0% | 2.2% | 14.3% |
84 | 1,197 | 780 | 417 | 107 | 30 | 77 | 8.9% | 3.8% | 18.5% | 124 | 43 | 81 | 13 | 1 | 12 | 10.5% | 2.3% | 14.8% |
85 | 1,221 | 792 | 429 | 110 | 30 | 80 | 9.0% | 3.8% | 18.6% | 127 | 42 | 84 | 13 | 1 | 12 | 10.2% | 2.4% | 14.3% |
86 | 1,216 | 787 | 428 | 117 | 34 | 83 | 9.6% | 4.3% | 19.4% | 127 | 43 | 84 | 13 | 1 | 12 | 10.2% | 2.3% | 14.3% |
87 | 1,202 | 780 | 422 | 110 | 30 | 79 | 9.2% | 3.8% | 18.7% | 122 | 41 | 81 | 13 | 1 | 12 | 10.7% | 2.4% | 14.8% |
88 | 1,232 | 798 | 434 | 111 | 29 | 82 | 9.0% | 3.6% | 18.9% | 120 | 40 | 79 | 13 | 1 | 12 | 10.8% | 2.5% | 15.2% |
89 | 1,262 | 809 | 453 | 127 | 33 | 94 | 10.1% | 4.1% | 20.8% | 123 | 39 | 84 | 15 | 1 | 14 | 12.2% | 2.6% | 16.7% |
90 | 1,291 | 827 | 465 | 150 | 43 | 107 | 11.6% | 5.2% | 23.0% | 126 | 40 | 86 | 16 | 1 | 15 | 12.7% | 2.5% | 17.4% |
91 | 1,341 | 859 | 481 | 177 | 57 | 120 | 13.2% | 6.6% | 24.9% | 127 | 40 | 87 | 18 | 2 | 15 | 14.2% | 5.0% | 17.2% |
92 | 1,365 | 879 | 486 | 190 | 64 | 126 | 13.9% | 7.3% | 25.9% | 131 | 44 | 88 | 20 | 2 | 18 | 15.3% | 4.5% | 20.5% |
93 | 1,349 | 870 | 479 | 198 | 71 | 127 | 14.7% | 8.2% | 26.5% | 124 | 41 | 84 | 19 | 2 | 16 | 15.3% | 4.9% | 19.0% |
94 | 1,324 | 862 | 462 | 197 | 73 | 124 | 14.9% | 8.5% | 26.8% | 115 | 37 | 78 | 18 | 2 | 15 | 15.7% | 5.4% | 19.2% |
95 | 1,293 | 843 | 450 | 169 | 52 | 117 | 13.1% | 6.2% | 26.0% | 109 | 35 | 75 | 18 | 2 | 15 | 16.5% | 5.7% | 20.0% |
96 | 1,292 | 844 | 448 | 199 | 72 | 128 | 15.4% | 8.5% | 28.6% | 102 | 33 | 70 | 17 | 2 | 15 | 16.7% | 6.1% | 21.4% |
97 | 1,290 | 847 | 443 | 215 | 82 | 134 | 16.7% | 9.7% | 30.2% | 99 | 33 | 67 | 19 | 2 | 16 | 19.2% | 6.1% | 23.9% |
98 | 1,242 | 827 | 416 | 201 | 73 | 128 | 16.2% | 8.8% | 30.8% | 95 | 32 | 63 | 18 | 2 | 16 | 18.9% | 6.3% | 25.4% |
99 | 1,207 | 808 | 399 | 196 | 72 | 124 | 16.2% | 8.9% | 31.1% | 90 | 31 | 59 | 18 | 2 | 15 | 20.0% | 6.5% | 25.4% |
2000 | 1,192 | 796 | 395 | 163 | 49 | 114 | 13.7% | 6.2% | 28.9% | 79 | 27 | 51 | 13 | 2 | 12 | 16.5% | 7.4% | 23.5% |
01 | 1,170 | 786 | 385 | 200 | 73 | 127 | 17.1% | 9.3% | 33.0% | 72 | 26 | 46 | 15 | 2 | 13 | 20.8% | 7.7% | 28.3% |
化学諸工業 | 金属機械工業 | |||||||||||||||||
1983 | 142 | 103 | 39 | 10 | 4 | 5 | 7.0% | 3.9% | 12.8% | 568 | 414 | 154 | 40 | 15 | 25 | 7.0% | 3.6% | 16.2% |
84 | 150 | 110 | 41 | 11 | 5 | 6 | 7.3% | 4.5% | 14.6% | 599 | 433 | 166 | 46 | 16 | 31 | 7.7% | 3.7% | 18.7% |
85 | 182 | 132 | 50 | 14 | 6 | 9 | 7.7% | 4.5% | 18.0% | 611 | 437 | 174 | 49 | 16 | 33 | 8.0% | 3.7% | 19.0% |
86 | 175 | 125 | 50 | 15 | 7 | 9 | 8.6% | 5.6% | 18.0% | 616 | 441 | 174 | 54 | 21 | 35 | 8.8% | 4.8% | 20.1% |
87 | 171 | 121 | 50 | 13 | 5 | 9 | 7.6% | 4.1% | 18.0% | 604 | 434 | 170 | 49 | 18 | 31 | 8.1% | 4.1% | 18.2% |
88 | 178 | 126 | 52 | 14 | 4 | 10 | 7.9% | 3.2% | 19.2% | 618 | 443 | 175 | 49 | 16 | 32 | 7.9% | 3.6% | 18.3% |
89 | 179 | 126 | 53 | 16 | 5 | 11 | 8.9% | 4.0% | 20.8% | 645 | 458 | 186 | 58 | 19 | 39 | 9.0% | 4.1% | 21.0% |
90 | 184 | 132 | 53 | 19 | 8 | 11 | 10.3% | 6.1% | 20.8% | 660 | 466 | 194 | 69 | 23 | 46 | 10.5% | 4.9% | 23.7% |
91 | 196 | 139 | 57 | 23 | 10 | 13 | 11.7% | 7.2% | 22.8% | 682 | 484 | 198 | 83 | 34 | 50 | 12.2% | 7.0% | 25.3% |
92 | 194 | 137 | 58 | 26 | 11 | 14 | 13.4% | 8.0% | 24.1% | 700 | 503 | 197 | 91 | 40 | 52 | 13.0% | 8.0% | 26.4% |
93 | 195 | 138 | 57 | 26 | 12 | 15 | 13.3% | 8.7% | 26.3% | 684 | 495 | 190 | 93 | 42 | 50 | 13.6% | 8.5% | 26.3% |
94 | 198 | 142 | 56 | 28 | 13 | 15 | 14.1% | 9.2% | 26.8% | 655 | 478 | 177 | 89 | 43 | 46 | 13.6% | 9.0% | 26.0% |
95 | 189 | 135 | 54 | 22 | 9 | 13 | 11.6% | 6.7% | 24.1% | 643 | 471 | 172 | 72 | 30 | 42 | 11.2% | 6.4% | 24.4% |
96 | 184 | 130 | 54 | 26 | 11 | 15 | 14.1% | 8.5% | 27.8% | 650 | 479 | 172 | 92 | 44 | 48 | 14.2% | 9.2% | 27.9% |
97 | 187 | 132 | 55 | 29 | 13 | 16 | 15.5% | 9.8% | 29.1% | 650 | 479 | 171 | 100 | 49 | 52 | 15.4% | 10.2% | 30.4% |
98 | 184 | 131 | 52 | 27 | 12 | 15 | 14.7% | 9.2% | 28.8% | 627 | 469 | 159 | 91 | 44 | 47 | 14.5% | 9.4% | 29.6% |
99 | 177 | 126 | 50 | 27 | 13 | 14 | 15.3% | 10.3% | 28.0% | 611 | 459 | 152 | 86 | 42 | 43 | 14.1% | 9.2% | 28.3% |
2000 | 185 | 132 | 53 | 23 | 9 | 14 | 12.4% | 6.8% | 26.4% | 598 | 445 | 153 | 65 | 26 | 39 | 10.9% | 5.8% | 25.5% |
01 | 179 | 127 | 52 | 29 | 13 | 16 | 16.2% | 10.2% | 30.8% | 596 | 445 | 151 | 89 | 41 | 47 | 14.9% | 9.2% | 31.1% |
鉄鋼業非鉄金属製造業 | 金属製品製造業 | |||||||||||||||||
1983 | 61 | 53 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4.9% | 3.8% | 12.5% | 96 | 73 | 23 | 7 | 2 | 4 | 7.3% | 2.7% | 17.4% |
84 | 62 | 54 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4.8% | 3.7% | 12.5% | 100 | 75 | 25 | 8 | 2 | 6 | 8.0% | 2.7% | 24.0% |
85 | 61 | 53 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4.9% | 3.8% | 12.5% | 99 | 74 | 25 | 8 | 2 | 6 | 8.1% | 2.7% | 24.0% |
86 | 61 | 53 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8.2% | 7.5% | 12.5% | 101 | 75 | 25 | 9 | 2 | 6 | 8.9% | 2.7% | 24.0% |
87 | 60 | 51 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6.7% | 5.9% | 12.5% | 99 | 74 | 25 | 8 | 2 | 6 | 8.1% | 2.7% | 24.0% |
88 | 60 | 52 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6.7% | 3.8% | 12.5% | 103 | 77 | 27 | 9 | 2 | 7 | 8.7% | 2.6% | 25.9% |
89 | 62 | 54 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6.5% | 3.7% | 12.5% | 111 | 81 | 30 | 10 | 2 | 8 | 9.0% | 2.5% | 26.7% |
90 | 54 | 47 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7.4% | 4.3% | 25.0% | 114 | 84 | 30 | 12 | 4 | 8 | 10.5% | 4.8% | 26.7% |
91 | 53 | 46 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9.4% | 6.5% | 25.0% | 113 | 84 | 30 | 12 | 4 | 8 | 10.6% | 4.8% | 26.7% |
92 | 56 | 48 | 8 | 5 | 4 | 2 | 8.9% | 8.3% | 25.0% | 116 | 86 | 30 | 14 | 5 | 8 | 12.1% | 5.8% | 26.7% |
93 | 55 | 46 | 9 | 6 | 4 | 2 | 10.9% | 8.7% | 22.2% | 115 | 85 | 31 | 15 | 5 | 9 | 13.0% | 5.9% | 29.0% |
94 | 55 | 46 | 8 | 7 | 5 | 2 | 12.7% | 10.9% | 25.0% | 113 | 84 | 29 | 14 | 5 | 8 | 12.4% | 6.0% | 27.6% |
95 | 52 | 45 | 7 | 5 | 4 | 1 | 9.6% | 8.9% | 14.3% | 110 | 82 | 29 | 13 | 5 | 8 | 11.8% | 6.1% | 27.6% |
96 | 52 | 45 | 7 | 7 | 4 | 1 | 13.5% | 8.9% | 14.3% | 115 | 86 | 29 | 14 | 6 | 8 | 12.2% | 7.0% | 27.6% |
97 | 54 | 46 | 8 | 6 | 4 | 2 | 11.1% | 8.7% | 25.0% | 120 | 89 | 31 | 18 | 8 | 10 | 15.0% | 9.0% | 32.3% |
98 | 48 | 41 | 7 | 5 | 4 | 2 | 10.4% | 9.8% | 28.6% | 110 | 83 | 27 | 16 | 7 | 8 | 14.5% | 8.4% | 29.6% |
99 | 42 | 36 | 6 | 5 | 4 | 1 | 11.9% | 11.1% | 16.7% | 106 | 81 | 25 | 15 | 7 | 8 | 14.2% | 8.6% | 32.0% |
2000 | 40 | 34 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7.5% | 5.9% | 33.3% | 105 | 80 | 25 | 11 | 4 | 7 | 10.5% | 5.0% | 28.0% |
01 | 40 | 34 | 6 | 5 | 3 | 2 | 12.5% | 8.8% | 33.3% | 112 | 85 | 27 | 16 | 8 | 9 | 14.3% | 9.4% | 33.3% |
一般機械精密機械武器製造業 | 電気機械器具製造業 | |||||||||||||||||
雇用者 | 雇用者 | |||||||||||||||||
年 | 休業者除く総数 | 短時間従業者 | 短時間就業者の全雇用者 に占める割合 |
休業者除く総数 | 短時間従業者 | 短時間就業者の全雇用者 に占める割合 |
||||||||||||
男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | |
1983 | 136 | 105 | 32 | 9 | 3 | 6 | 6.6% | 2.9% | 18.8% | 172 | 98 | 74 | 15 | 3 | 12 | 8.7% | 3.1% | 16.2% |
84 | 138 | 106 | 32 | 10 | 3 | 5 | 7.2% | 2.8% | 15.6% | 196 | 113 | 83 | 20 | 4 | 16 | 10.2% | 3.5% | 19.3% |
85 | 141 | 108 | 33 | 10 | 3 | 7 | 7.1% | 2.8% | 21.2% | 205 | 115 | 90 | 21 | 4 | 17 | 10.2% | 3.5% | 18.9% |
86 | 145 | 111 | 34 | 12 | 4 | 7 | 8.3% | 3.6% | 20.6% | 203 | 115 | 89 | 21 | 5 | 17 | 10.3% | 4.3% | 19.1% |
87 | 141 | 108 | 33 | 10 | 4 | 7 | 7.1% | 3.7% | 21.2% | 201 | 116 | 84 | 19 | 5 | 15 | 9.5% | 4.3% | 17.9% |
88 | 141 | 107 | 34 | 10 | 3 | 7 | 7.1% | 2.8% | 20.6% | 215 | 126 | 89 | 20 | 4 | 15 | 9.3% | 3.2% | 16.9% |
89 | 147 | 111 | 36 | 11 | 4 | 7 | 7.5% | 3.6% | 19.4% | 225 | 131 | 94 | 26 | 7 | 19 | 11.6% | 5.3% | 20.2% |
90 | 158 | 119 | 40 | 16 | 5 | 10 | 10.1% | 4.2% | 25.0% | 227 | 130 | 98 | 31 | 9 | 22 | 13.7% | 6.9% | 22.4% |
91 | 161 | 121 | 40 | 19 | 8 | 10 | 11.8% | 6.6% | 25.0% | 238 | 139 | 99 | 36 | 12 | 25 | 15.1% | 8.6% | 25.3% |
92 | 167 | 126 | 41 | 20 | 10 | 11 | 12.0% | 7.9% | 26.8% | 243 | 146 | 97 | 39 | 14 | 25 | 16.0% | 9.6% | 25.8% |
93 | 163 | 123 | 40 | 21 | 11 | 11 | 12.9% | 8.9% | 27.5% | 235 | 145 | 89 | 38 | 15 | 24 | 16.2% | 10.3% | 27.0% |
94 | 153 | 116 | 37 | 19 | 10 | 9 | 12.4% | 8.6% | 24.3% | 223 | 141 | 82 | 37 | 15 | 22 | 16.6% | 10.6% | 26.8% |
95 | 149 | 114 | 35 | 15 | 6 | 9 | 10.1% | 5.3% | 25.7% | 220 | 140 | 80 | 30 | 10 | 19 | 13.6% | 7.1% | 23.8% |
96 | 152 | 119 | 37 | 20 | 10 | 10 | 13.2% | 8.4% | 27.0% | 225 | 146 | 79 | 37 | 16 | 21 | 16.4% | 11.0% | 26.6% |
97 | 151 | 115 | 36 | 21 | 11 | 10 | 13.9% | 9.6% | 27.8% | 217 | 139 | 78 | 39 | 16 | 24 | 18.0% | 11.5% | 30.8% |
98 | 147 | 114 | 33 | 20 | 10 | 10 | 13.6% | 8.8% | 30.3% | 209 | 135 | 74 | 36 | 14 | 23 | 17.2% | 10.4% | 31.1% |
99 | 142 | 111 | 31 | 19 | 10 | 9 | 13.4% | 9.0% | 29.0% | 210 | 139 | 71 | 34 | 14 | 20 | 16.2% | 10.1% | 28.2% |
2000 | 141 | 107 | 34 | 14 | 6 | 8 | 9.9% | 5.6% | 23.5% | 208 | 139 | 69 | 28 | 9 | 19 | 13.5% | 6.5% | 27.5% |
01 | 142 | 109 | 33 | 10 | 10 | 10 | 7.0% | 9.2% | 30.3% | 206 | 138 | 68 | 35 | 14 | 22 | 17.0% | 10.1% | 32.4% |
輸送機械器具製造業 | その他の製造業 | |||||||||||||||||
1983 | 102 | 85 | 17 | 5 | 3 | 2 | 4.9% | 3.5% | 11.8% | 321 | 196 | 125 | 32 | 7 | 26 | 10.0% | 3.6% | 20.8% |
84 | 103 | 85 | 18 | 6 | 3 | 3 | 5.8% | 3.5% | 16.7% | 324 | 195 | 129 | 35 | 7 | 28 | 10.8% | 3.6% | 21.7% |
85 | 105 | 87 | 18 | 6 | 3 | 3 | 5.7% | 3.4% | 16.7% | 302 | 181 | 121 | 33 | 7 | 26 | 10.9% | 3.9% | 21.5% |
86 | 105 | 87 | 18 | 8 | 4 | 3 | 7.6% | 4.6% | 16.7% | 297 | 177 | 120 | 34 | 7 | 27 | 11.4% | 4.0% | 22.5% |
87 | 104 | 85 | 19 | 6 | 3 | 3 | 5.8% | 3.5% | 15.8% | 305 | 184 | 121 | 34 | 7 | 27 | 11.1% | 3.8% | 22.3% |
88 | 99 | 82 | 17 | 5 | 3 | 3 | 5.1% | 3.7% | 17.6% | 315 | 188 | 128 | 36 | 7 | 29 | 11.4% | 3.7% | 22.7% |
89 | 99 | 82 | 18 | 6 | 3 | 3 | 6.1% | 3.7% | 16.7% | 316 | 185 | 131 | 38 | 7 | 31 | 12.0% | 3.8% | 23.7% |
90 | 106 | 86 | 19 | 8 | 3 | 4 | 7.5% | 3.5% | 21.1% | 321 | 190 | 131 | 45 | 10 | 35 | 14.0% | 5.3% | 26.7% |
91 | 116 | 95 | 21 | 12 | 7 | 5 | 10.3% | 7.4% | 23.8% | 336 | 196 | 140 | 52 | 12 | 40 | 15.5% | 6.1% | 28.6% |
92 | 118 | 97 | 22 | 13 | 8 | 5 | 11.0% | 8.2% | 22.7% | 339 | 196 | 143 | 54 | 11 | 42 | 15.9% | 5.6% | 29.4% |
93 | 116 | 96 | 20 | 13 | 7 | 4 | 11.2% | 7.3% | 20.0% | 346 | 197 | 149 | 59 | 13 | 45 | 17.1% | 6.6% | 30.2% |
94 | 112 | 91 | 21 | 13 | 7 | 5 | 11.6% | 7.7% | 23.8% | 356 | 205 | 151 | 62 | 15 | 47 | 17.4% | 7.3% | 31.1% |
95 | 111 | 90 | 21 | 11 | 5 | 4 | 9.9% | 5.6% | 19.0% | 352 | 203 | 149 | 58 | 12 | 46 | 16.5% | 5.9% | 30.9% |
96 | 107 | 87 | 20 | 15 | 9 | 6 | 14.0% | 10.3% | 30.0% | 355 | 203 | 152 | 65 | 15 | 50 | 18.3% | 7.4% | 32.9% |
97 | 108 | 89 | 19 | 16 | 11 | 6 | 14.8% | 12.4% | 31.6% | 354 | 203 | 150 | 67 | 17 | 50 | 18.9% | 8.4% | 33.3% |
98 | 114 | 96 | 18 | 15 | 9 | 5 | 13.2% | 9.4% | 27.8% | 336 | 195 | 142 | 64 | 15 | 49 | 19.0% | 7.7% | 34.5% |
99 | 111 | 93 | 18 | 13 | 9 | 4 | 11.7% | 9.7% | 22.2% | 330 | 191 | 138 | 66 | 16 | 50 | 20.0% | 8.4% | 36.2% |
2000 | 103 | 85 | 18 | 10 | 5 | 4 | 9.7% | 5.9% | 22.2% | 331 | 193 | 138 | 61 | 14 | 48 | 18.4% | 7.3% | 34.8% |
01 | 96 | 79 | 17 | 12 | 7 | 4 | 12.5% | 8.9% | 23.5% | 324 | 188 | 135 | 67 | 17 | 51 | 20.7% | 9.0% | 37.8% |
電気ガス熱供給水道業 | 運輸通信業 | |||||||||||||||||
1983 | 36 | 31 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8.3% | 6.5% | 20.0% | 326 | 286 | 40 | 23 | 14 | 8 | 7.1% | 4.9% | 20.0% |
84 | 35 | 30 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8.6% | 6.7% | 25.0% | 316 | 278 | 39 | 21 | 13 | 8 | 6.6% | 4.7% | 20.5% |
85 | 33 | 29 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9.1% | 6.9% | 25.0% | 319 | 279 | 40 | 21 | 13 | 8 | 6.6% | 4.7% | 20.0% |
86 | 31 | 28 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9.7% | 7.1% | 25.0% | 328 | 284 | 43 | 23 | 14 | 9 | 7.0% | 4.9% | 20.9% |
87 | 31 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6.5% | 7.4% | 25.0% | 324 | 281 | 43 | 23 | 13 | 10 | 7.1% | 4.6% | 23.3% |
88 | 31 | 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9.7% | 7.4% | 25.0% | 327 | 284 | 43 | 23 | 13 | 10 | 7.0% | 4.6% | 23.3% |
89 | 30 | 25 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10.0% | 8.0% | 20.0% | 342 | 294 | 48 | 28 | 15 | 13 | 8.2% | 5.1% | 27.1% |
90 | 30 | 26 | 4 | 5 | 3 | 1 | 16.7% | 11.5% | 25.0% | 349 | 298 | 50 | 34 | 20 | 14 | 9.7% | 6.7% | 28.0% |
91 | 32 | 28 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12.5% | 10.7% | 25.0% | 350 | 297 | 53 | 38 | 22 | 16 | 10.9% | 7.4% | 30.2% |
92 | 33 | 28 | 4 | 5 | 4 | 1 | 15.2% | 14.3% | 25.0% | 358 | 300 | 58 | 42 | 23 | 18 | 11.7% | 7.7% | 31.0% |
93 | 35 | 30 | 5 | 6 | 5 | 1 | 17.1% | 16.7% | 20.0% | 366 | 306 | 60 | 44 | 25 | 19 | 12.0% | 8.2% | 31.7% |
94 | 39 | 34 | 5 | 7 | 5 | 1 | 17.9% | 14.7% | 20.0% | 366 | 304 | 62 | 48 | 27 | 21 | 13.1% | 8.9% | 33.9% |
95 | 41 | 36 | 5 | 5 | 4 | 1 | 12.2% | 11.1% | 20.0% | 375 | 311 | 64 | 42 | 22 | 20 | 11.2% | 7.1% | 31.3% |
96 | 37 | 32 | 5 | 7 | 5 | 1 | 18.9% | 15.6% | 20.0% | 383 | 319 | 65 | 51 | 29 | 22 | 13.3% | 9.1% | 33.8% |
97 | 36 | 31 | 5 | 7 | 5 | 2 | 19.4% | 16.1% | 40.0% | 384 | 314 | 70 | 58 | 32 | 25 | 15.1% | 10.2% | 35.7% |
98 | 37 | 33 | 4 | 8 | 6 | 1 | 21.6% | 18.2% | 25.0% | 379 | 306 | 72 | 57 | 29 | 27 | 15.0% | 9.5% | 37.5% |
99 | 37 | 32 | 5 | 6 | 5 | 1 | 16.2% | 15.6% | 20.0% | 380 | 309 | 71 | 58 | 31 | 27 | 15.3% | 10.0% | 38.0% |
2000 | 34 | 29 | 5 | 4 | 3 | 1 | 11.8% | 10.3% | 20.0% | 388 | 314 | 74 | 54 | 28 | 28 | 13.9% | 8.9% | 37.8% |
01 | 34 | 29 | 4 | 6 | 5 | 2 | 17.6% | 17.2% | 50.0% | 381 | 307 | 74 | 61 | 32 | 29 | 16.0% | 10.4% | 39.2% |
卸売小売業、飲食店 | 金融保険業、不動産業 | |||||||||||||||||
雇用者 | 雇用者 | |||||||||||||||||
年 | 休業者除く総数 | 短時間従業者 | 短時間就業者の全雇用者 に占める割合 |
休業者除く総数 | 短時間従業者 | 短時間就業者の全雇用者 に占める割合 |
||||||||||||
男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | 男女計 | 男 | 女 | |
1983 | 885 | 503 | 382 | 132 | 23 | 109 | 14.9% | 4.6% | 28.5% | 194 | 105 | 89 | 18 | 5 | 14 | 9.3% | 4.8% | 15.7% |
84 | 902 | 504 | 398 | 142 | 24 | 128 | 15.7% | 4.8% | 32.2% | 198 | 108 | 90 | 19 | 4 | 16 | 9.6% | 3.7% | 17.8% |
85 | 903 | 500 | 403 | 142 | 25 | 117 | 15.7% | 5.0% | 29.0% | 197 | 108 | 89 | 18 | 5 | 15 | 9.1% | 4.6% | 16.9% |
86 | 929 | 511 | 418 | 150 | 26 | 124 | 16.1% | 5.1% | 29.7% | 205 | 109 | 95 | 22 | 5 | 17 | 10.7% | 4.6% | 17.9% |
87 | 953 | 521 | 432 | 160 | 26 | 132 | 16.8% | 5.0% | 30.6% | 214 | 113 | 101 | 22 | 5 | 17 | 10.3% | 4.4% | 16.8% |
88 | 981 | 533 | 448 | 171 | 30 | 141 | 17.4% | 5.6% | 31.5% | 214 | 109 | 105 | 23 | 5 | 19 | 10.7% | 4.6% | 18.1% |
89 | 1,006 | 540 | 466 | 187 | 32 | 154 | 18.6% | 5.9% | 33.0% | 223 | 113 | 110 | 30 | 7 | 23 | 13.5% | 6.2% | 20.9% |
90 | 1,037 | 550 | 487 | 214 | 42 | 173 | 20.6% | 7.6% | 35.5% | 238 | 119 | 119 | 39 | 9 | 30 | 16.4% | 7.6% | 25.2% |
91 | 1,068 | 558 | 509 | 237 | 48 | 189 | 22.2% | 8.6% | 37.1% | 241 | 119 | 122 | 38 | 10 | 32 | 15.8% | 8.4% | 26.2% |
92 | 1,089 | 559 | 530 | 255 | 41 | 205 | 23.4% | 7.3% | 38.7% | 241 | 120 | 121 | 43 | 10 | 33 | 17.8% | 8.3% | 27.3% |
93 | 1,109 | 572 | 536 | 272 | 56 | 215 | 24.5% | 9.8% | 40.1% | 241 | 120 | 121 | 44 | 11 | 33 | 18.3% | 9.2% | 27.3% |
94 | 1,114 | 569 | 545 | 286 | 59 | 225 | 25.7% | 10.4% | 41.3% | 241 | 120 | 121 | 45 | 10 | 34 | 18.7% | 8.3% | 28.1% |
95 | 1,126 | 573 | 553 | 286 | 57 | 230 | 25.4% | 9.9% | 41.6% | 241 | 120 | 121 | 37 | 7 | 29 | 15.4% | 5.8% | 24.0% |
