年 | 雇用者 | 役員をのぞく雇用者数 | 非正規職員・従業員/役員を除く雇用者数 | パート・アルバイト/非正規職員・従業員 | ||||||
正規の職員・従業員 | 非正規の職員・従業員 | |||||||||
パート・アルバイト | 派遣・契約・嘱託その他 | |||||||||
パート | アルバイト | |||||||||
1983 | 4,208 | 3,938 | 3,281 | 657 | 496 | ー | ー | 161 | 16.7% | 75.5% |
1984 | 4,166 | 3,908 | 3,315 | 593 | 435 | ー | ー | 158 | 15.2% | 73.4% |
1985 | 4,259 | 3,999 | 3,343 | 655 | 499 | 360 | 139 | 156 | 16.4% | 76.2% |
1986 | 4,322 | 4,056 | 3,383 | 673 | 523 | 381 | 142 | 150 | 16.6% | 77.7% |
1987 | 4,327 | 4,048 | 3,337 | 711 | 561 | 414 | 147 | 150 | 17.6% | 78.9% |
1988 | 4,422 | 4,132 | 3,377 | 755 | 599 | 443 | 156 | 156 | 18.3% | 79.3% |
1989 | 4,571 | 4,269 | 3,452 | 817 | 656 | 468 | 188 | 161 | 19.1% | 80.3% |
1990 | 4,690 | 4,369 | 3,488 | 881 | 710 | 506 | 204 | 171 | 20.2% | 80.6% |
1991 | 4,877 | 4,536 | 3,639 | 897 | 734 | 522 | 212 | 163 | 19.8% | 81.8% |
1992 | 5,030 | 4,664 | 3,705 | 958 | 782 | 555 | 227 | 176 | 20.5% | 81.6% |
1993 | 5,115 | 4,743 | 3,756 | 986 | 801 | 565 | 236 | 185 | 20.8% | 81.2% |
1994 | 5,139 | 4,776 | 3,805 | 971 | 800 | 559 | 241 | 171 | 20.3% | 82.4% |
1995 | 5,169 | 4,780 | 3,779 | 1,001 | 825 | 563 | 262 | 176 | 20.9% | 82.4% |
1996 | 5,237 | 4,843 | 3,800 | 1,043 | 870 | 594 | 276 | 173 | 21.5% | 83.4% |
1997 | 5,349 | 4,963 | 3,812 | 1,152 | 945 | 638 | 307 | 207 | 23.2% | 82.0% |
1998 | 5,338 | 4,967 | 3,794 | 1,173 | 986 | 657 | 329 | 187 | 23.6% | 84.1% |
1999 | 5,277 | 4,913 | 3,688 | 1,225 | 1,024 | 686 | 338 | 201 | 24.9% | 83.6% |
2000 | 5,267 | 4,903 | 3,630 | 1,268 | 1,073 | 719 | 359 | 195 | 25.9% | 84.6% |
2001 | 5,342 | 4,999 | 3,640 | 1,360 | 1,152 | 769 | 382 | 208 | 27.2% | 84.7% |
2002 | 5,337 | 4,940 | 3,489 | 1,451 | 1,053 | 718 | 336 | 398 | 29.4% | 72.6% |
\戻る\