1985 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
役員をのぞく雇用者 | |||||||||||||||||
総数 | 3,971 | 4,106 | 4,244 | 4,342 | 4,510 | 4,632 | 4,715 | 4,748 | 4,750 | 4,811 | 4,936 | 4,941 | 4,849 | 4,868 | 4,968 | 4,907 | 4,908 |
1〜4人 | 319 | 315 | 314 | 314 | 318 | 333 | 306 | 303 | 297 | 299 | 308 | 310 | 309 | 312 | 310 | 284 | 292 |
5〜29人 | 930 | 987 | 986 | 1,000 | 1,053 | 1,059 | 1,055 | 1,091 | 1,104 | 1,140 | 1,149 | 1,159 | 1,148 | 1,135 | 1,159 | 1,146 | 1,127 |
30〜99人 | 622 | 646 | 687 | 679 | 736 | 744 | 740 | 752 | 760 | 795 | 828 | 826 | 798 | 786 | 807 | 827 | 841 |
100〜499人 | 634 | 680 | 703 | 725 | 785 | 812 | 824 | 840 | 820 | 875 | 887 | 906 | 862 | 901 | 947 | 937 | 943 |
500人以上 | 981 | 985 | 1,059 | 1,099 | 1,132 | 1,196 | 264 | 275 | 280 | 275 | 282 | 304 | 290 | 283 | 295 | 297 | 307 |
1000人以上 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 997 | 997 | 994 | 944 | 988 | 932 | 970 | 941 | 927 | 863 | 849 |
官公 | 477 | 480 | 481 | 512 | 470 | 475 | 510 | 476 | 480 | 466 | 471 | 481 | 481 | 476 | 481 | 541 | 536 |
パート実数 | |||||||||||||||||
総数 | 357 | 437 | 463 | 501 | 518 | 548 | 561 | 553 | 556 | 586 | 631 | 650 | 677 | 708 | 759 | 709 | 738 |
1〜4人 | 65 | 66 | 68 | 67 | 66 | 69 | 66 | 61 | 61 | 61 | 63 | 63 | 67 | 66 | 68 | 53 | 56 |
5〜29人 | 119 | 155 | 151 | 168 | 173 | 182 | 182 | 184 | 183 | 187 | 202 | 203 | 209 | 219 | 236 | 215 | 217 |
30〜99人 | 64 | 80 | 88 | 91 | 97 | 102 | 107 | 105 | 103 | 112 | 125 | 124 | 129 | 125 | 150 | 140 | 147 |
100〜499人 | 48 | 63 | 69 | 78 | 82 | 92 | 97 | 95 | 93 | 102 | 111 | 113 | 121 | 93 | 140 | 133 | 142 |
500人以上 | 50 | 63 | 71 | 80 | 81 | 85 | 23 | 25 | 24 | 28 | 26 | 33 | 32 | 32 | 38 | 40 | 39 |
1000人以上 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 65 | 63 | 72 | 76 | 81 | 90 | 87 | 96 | 92 | 94 | 103 |
官公 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 19 | 18 | 17 | 17 | 20 | 21 | 29 | 28 | 26 | 32 | 31 |
パートの構成比 | |||||||||||||||||
総数 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
1〜4人 | 18.2% | 15.1% | 14.7% | 13.4% | 12.7% | 12.6% | 11.8% | 11.0% | 11.0% | 10.4% | 10.0% | 9.7% | 9.9% | 9.3% | 9.0% | 7.5% | 7.6% |
5〜29人 | 33.3% | 35.5% | 32.6% | 33.5% | 33.4% | 33.2% | 32.4% | 33.3% | 32.9% | 31.9% | 32.0% | 31.2% | 30.9% | 30.9% | 31.1% | 30.3% | 29.4% |
30〜99人 | 17.9% | 18.3% | 19.0% | 18.2% | 18.7% | 18.6% | 19.1% | 19.0% | 18.5% | 19.1% | 19.8% | 19.1% | 19.1% | 17.7% | 19.8% | 19.7% | 19.9% |
100〜499人 | 13.4% | 14.4% | 14.9% | 15.6% | 15.8% | 16.8% | 17.3% | 17.2% | 16.7% | 17.4% | 17.6% | 17.4% | 17.9% | 13.1% | 18.4% | 18.8% | 19.2% |
500人以上 | 14.0% | 14.4% | 15.3% | 16.0% | 15.6% | 15.5% | 4.1% | 4.5% | 4.3% | 4.8% | 4.1% | 5.1% | 4.7% | 4.5% | 5.0% | 5.6% | 5.3% |
1000人以上 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 11.4% | 12.9% | 13.0% | 12.8% | 13.8% | 12.9% | 13.6% | 12.1% | 13.3% | 14.0% |
官公 | 2.8% | 2.3% | 2.8% | 3.0% | 2.9% | 2.7% | 3.4% | 3.3% | 3.1% | 2.9% | 3.2% | 3.2% | 4.3% | 4.0% | 3.4% | 4.5% | 4.2% |
パートの雇用総数に占める割合 | |||||||||||||||||
総数 | 9.0% | 10.6% | 10.9% | 11.5% | 11.5% | 11.8% | 11.9% | 11.6% | 11.7% | 12.2% | 12.8% | 13.2% | 14.0% | 14.5% | 15.3% | 14.4% | 15.0% |
1〜4人 | 20.4% | 21.0% | 21.7% | 21.3% | 20.8% | 20.7% | 21.6% | 20.1% | 20.5% | 20.4% | 20.5% | 20.3% | 21.7% | 21.2% | 21.9% | 18.7% | 19.2% |
5〜29人 | 12.8% | 15.7% | 15.3% | 16.8% | 16.4% | 17.2% | 17.3% | 16.9% | 16.6% | 16.4% | 17.6% | 17.5% | 18.2% | 19.3% | 20.4% | 18.8% | 19.3% |
30〜99人 | 10.3% | 12.4% | 12.8% | 13.4% | 13.2% | 13.7% | 14.5% | 14.0% | 13.6% | 14.1% | 15.1% | 15.0% | 16.2% | 15.9% | 18.6% | 16.9% | 17.5% |
100〜499人 | 7.6% | 9.3% | 9.8% | 10.8% | 10.4% | 11.3% | 11.8% | 11.3% | 11.3% | 11.7% | 12.5% | 12.5% | 14.0% | 10.3% | 14.8% | 14.2% | 15.1% |
500人以上 | 5.1% | 6.4% | 6.7% | 7.3% | 7.2% | 7.1% | 8.7% | 9.1% | 8.6% | 10.2% | 9.2% | 10.9% | 11.0% | 11.3% | 12.9% | 13.5% | 12.7% |
1000人以上 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 6.3% | 7.2% | 8.1% | 8.2% | 9.7% | 9.0% | 10.2% | 9.9% | 10.9% | 12.1% |
官公 | 2.1% | 2.1% | 2.7% | 2.9% | 3.2% | 3.2% | 3.7% | 3.8% | 3.5% | 3.6% | 4.2% | 4.4% | 6.0% | 5.9% | 5.4% | 5.9% | 5.8% |
アルバイト実数 | |||||||||||||||||
総数 | 137 | 154 | 187 | 202 | 210 | 224 | 234 | 239 | 260 | 274 | 304 | 327 | 335 | 356 | 380 | 333 | 338 |
1〜4人 | 29 | 26 | 31 | 29 | 30 | 33 | 32 | 30 | 31 | 27 | 36 | 35 | 39 | 41 | 41 | 28 | 30 |
5〜29人 | 49 | 58 | 66 | 75 | 76 | 84 | 88 | 94 | 102 | 106 | 113 | 123 | 127 | 134 | 143 | 118 | 115 |
30〜99人 | 19 | 20 | 29 | 28 | 31 | 34 | 36 | 32 | 38 | 48 | 47 | 49 | 50 | 59 | 64 | 57 | 55 |
100〜499人 | 12 | 16 | 21 | 25 | 27 | 26 | 29 | 30 | 32 | 39 | 40 | 46 | 45 | 45 | 54 | 53 | 52 |
500人以上 | 19 | 23 | 27 | 32 | 33 | 35 | 8 | 10 | 10 | 9 | 14 | 15 | 13 | 11 | 17 | 15 | 18 |
1000人以上 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 28 | 29 | 33 | 31 | 38 | 41 | 43 | 44 | 39 | 46 | 49 |
官公 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 |
アルバイトの構成比 | |||||||||||||||||
総数 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
1〜4人 | 21.2% | 16.9% | 16.6% | 14.4% | 14.3% | 14.7% | 13.7% | 12.6% | 11.9% | 9.9% | 11.8% | 10.7% | 11.6% | 11.5% | 10.8% | 8.4% | 8.9% |
5〜29人 | 35.8% | 37.7% | 35.3% | 37.1% | 36.2% | 37.5% | 37.6% | 39.3% | 39.2% | 38.7% | 37.2% | 37.6% | 37.9% | 37.6% | 37.6% | 35.4% | 34.0% |
30〜99人 | 13.9% | 13.0% | 15.5% | 13.9% | 14.8% | 15.2% | 15.4% | 13.4% | 14.6% | 17.5% | 15.5% | 15.0% | 14.9% | 16.6% | 16.8% | 17.1% | 16.3% |
100〜499人 | 8.8% | 10.4% | 11.2% | 12.4% | 12.9% | 11.6% | 12.4% | 12.6% | 12.3% | 14.2% | 13.2% | 14.1% | 13.4% | 12.6% | 14.2% | 15.9% | 15.4% |
500人以上 | 13.9% | 14.9% | 14.4% | 15.8% | 15.7% | 15.6% | 3.4% | 4.2% | 3.8% | 3.3% | 4.6% | 4.6% | 3.9% | 3.1% | 4.5% | 4.5% | 5.3% |
1000人以上 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 12.1% | 12.7% | 11.3% | 12.5% | 12.5% | 12.8% | 12.4% | 10.3% | 13.8% | 14.5% |
官公 | 6.6% | 5.8% | 5.3% | 5.4% | 4.8% | 4.5% | 4.3% | 5.0% | 4.2% | 4.0% | 3.6% | 3.4% | 3.3% | 4.2% | 3.9% | 4.2% | 4.4% |
アルバイトの雇用総数に占める割合 | |||||||||||||||||
総数 | 3.5% | 3.8% | 4.4% | 4.7% | 4.7% | 4.8% | 5.0% | 5.0% | 5.5% | 5.7% | 6.2% | 6.6% | 6.9% | 7.3% | 7.6% | 6.8% | 6.9% |
1〜4人 | 9.1% | 8.3% | 9.9% | 9.2% | 9.4% | 9.9% | 10.5% | 9.9% | 10.4% | 9.0% | 11.7% | 11.3% | 12.6% | 13.1% | 13.2% | 9.9% | 10.3% |
5〜29人 | 5.3% | 5.9% | 6.7% | 7.5% | 7.2% | 7.9% | 8.3% | 8.6% | 9.2% | 9.3% | 9.8% | 10.6% | 11.1% | 11.8% | 12.3% | 10.3% | 10.2% |
30〜99人 | 3.1% | 3.1% | 4.2% | 4.1% | 4.2% | 4.6% | 4.9% | 4.3% | 5.0% | 6.0% | 5.7% | 5.9% | 6.3% | 7.5% | 7.9% | 6.9% | 6.5% |
100〜499人 | 1.9% | 2.4% | 3.0% | 3.4% | 3.4% | 3.2% | 3.5% | 3.6% | 3.9% | 4.5% | 4.5% | 5.1% | 5.2% | 5.0% | 5.7% | 5.7% | 5.5% |
500人以上 | 1.9% | 2.3% | 2.5% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 3.0% | 3.6% | 3.6% | 3.3% | 5.0% | 4.9% | 4.5% | 3.9% | 5.8% | 5.1% | 5.9% |
1000人以上 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2.9% | 3.3% | 3.3% | 3.8% | 4.4% | 4.4% | 4.7% | 4.2% | 5.3% | 5.8% |
官公 | 1.9% | 1.9% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 2.5% | 2.3% | 2.4% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 3.2% | 3.1% | 2.6% | 2.8% |
\戻る\