パートタイム労働者数 | パート実数(千人) | パート実数(千人) | パート実数(千人) | |||||||
1990年 | 1995年 | 2001年 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
合計 | 4,634.9 | 907.2 | 3,727.7 | 6,686.7 | 1,520.8 | 5,166.0 | 9,485 | 2,240 | 7,245 | |
鉱業 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | |
建設業 | 38.6 | 16.8 | 21.8 | 110.6 | 59.0 | 51.6 | 77 | 17 | 60 | |
製造業 | 1,019.6 | 92.2 | 927.4 | 1,165.8 | 116.2 | 1,049.6 | 1,142 | 141 | 1,000 | |
消費関連業種 | 462.2 | 39.2 | 423.0 | 601.9 | 56.8 | 545.0 | 547 | 59 | 488 | |
素材関連業種 | 202.2 | 30.2 | 172.0 | 230.1 | 28.2 | 202.0 | 252 | 39 | 213 | |
機械関連業種 | 355.3 | 22.8 | 332.5 | 333.8 | 31.2 | 302.6 | 342 | 43 | 298 | |
電機・ガス・熱供給・水道業 | 6.7 | 2.3 | 4.4 | 6.5 | 1.9 | 4.6 | 9 | 3 | 6 | |
運輸・通信業 | 111.8 | 40.9 | 70.9 | 240.1 | 77.7 | 162.4 | 369 | 158 | 211 | |
運輸業 | 65.0 | 23.8 | 41.3 | 161.5 | 47.3 | 114.2 | 249 | 102 | 146 | |
通信業 | 46.7 | 17.2 | 29.6 | 78.6 | 30.4 | 48.2 | 120 | 55 | 64 | |
卸売・小売業、飲食店 | 2,099.4 | 461.6 | 1,637.7 | 3,347.3 | 785.2 | 2,562.1 | 5,299 | 1,288 | 4,011 | |
卸売業 | 203.9 | 33.0 | 170.9 | 315.8 | 55.8 | 260.0 | 375 | 55 | 320 | |
小売業 | 1,246.7 | 256.1 | 990.6 | 2,131.4 | 498.4 | 1,633.1 | 3,101 | 618 | 2,483 | |
飲食店 | 648.8 | 172.5 | 476.3 | 900.0 | 231.0 | 669.0 | 1,822 | 614 | 1,207 | |
金融・保険業 | 78.2 | 5.2 | 73.0 | 80.3 | 3.4 | 76.9 | 118 | 7 | 111 | |
不動産業 | 20.9 | 4.1 | 16.7 | 53.3 | 14.8 | 38.5 | 49 | 13 | 36 | |
サービス業 | 1,259.1 | 283.9 | 975.3 | 1,681.9 | 462.5 | 1,219.4 | 2,417 | 610 | 1,807 | |
対個人サービス | 500.2 | 125.0 | 375.2 | 715 | 177 | 537 | ||||
対事業所サービス | 539.6 | 160.8 | 378.8 | 824 | 243 | 580 | ||||
社会的・公共的サービス | 642.2 | 176.7 | 465.4 | 878 | 189 | 688 | ||||
旅館、その他宿泊業 | 111.9 | 22.3 | 89.6 | 172.2 | 36.5 | 135.7 | 235 | 45 | 190 | |
映画・娯楽業 | 338.6 | 48.0 | 290.6 | 208.3 | 69.4 | 139.0 | 270 | 96 | 174 | |
駐車場、自動車整備業、 機械家具等修理業 | 11.2 | 3.4 | 7.9 | 6.5 | 1.9 | 4.6 | 27 | 10 | 18 | |
医療業 | 144.4 | 30.6 | 113.8 | 262.6 | 51.1 | 211.5 | 347 | 49 | 297 | |
その他サービス業 | 653.0 | 179.6 | 473.4 | 1,032.2 | 303.6 | 728.6 | 1,536 | 408 | 1,127 | |
企業規模計 | 4,634.9 | 907.2 | 3,727.7 | 6,686.7 | 1,520.8 | 5,166.0 | 9,485 | 2,240 | 7,245 | |
1000人以上 | 1,203.7 | 195.5 | 1,008.3 | 1,390.9 | 280.8 | 1,110.0 | 2,781 | 681 | 2,100 | |
500〜999人 | 325.8 | 52.6 | 273.2 | 499.5 | 117.3 | 382.2 | 671 | 149 | 522 | |
300〜499人 | 333.5 | 72.8 | 260.6 | 384.5 | 87.5 | 297.0 | 739 | 218 | 521 | |
100〜299人 | 464.5 | 95.2 | 369.3 | 1,088.9 | 240.3 | 848.7 | 1,410 | 303 | 1,107 | |
30〜99人 | 966.2 | 233.2 | 733.0 | 1,175.2 | 245.6 | 929.6 | 1,477 | 335 | 1,141 | |
5〜29人 | 1,298.4 | 241.1 | 1,057.3 | 1,894.0 | 477.9 | 1,416.2 | 2,026 | 436 | 1,589 | |
官公営 | 42.7 | 16.7 | 26.0 | 253.7 | 71.3 | 182.3 | 378 | 115 | 263 |
パートタイム労働者の構成比 | パート構成比 | パート構成比 | パート構成比 | |||||||
1990年 | 1995年 | 2001年 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
鉱業 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
建設業 | 0.8% | 1.9% | 0.6% | 1.7% | 3.9% | 1.0% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
製造業 | 22.0% | 10.2% | 24.9% | 17.4% | 7.6% | 20.3% | 12.0% | 6.3% | 13.8% | |
消費関連業種 | 10.0% | 4.3% | 11.3% | 9.0% | 3.7% | 10.5% | 5.8% | 2.6% | 6.7% | |
素材関連業種 | 4.4% | 3.3% | 4.6% | 3.4% | 1.9% | 3.9% | 2.7% | 1.7% | 2.9% | |
機械関連業種 | 7.7% | 2.5% | 8.9% | 5.0% | 2.1% | 5.9% | 3.6% | 1.9% | 4.1% | |
電機・ガス・熱供給・水道業 | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
運輸・通信業 | 2.4% | 4.5% | 1.9% | 3.6% | 5.1% | 3.1% | 3.9% | 7.1% | 2.9% | |
運輸業 | 1.4% | 2.6% | 1.1% | 2.4% | 3.1% | 2.2% | 2.6% | 4.6% | 2.0% | |
通信業 | 1.0% | 1.9% | 0.8% | 1.2% | 2.0% | 0.9% | 1.3% | 2.5% | 0.9% | |
卸売・小売業、飲食店 | 45.3% | 50.9% | 43.9% | 50.1% | 51.6% | 49.6% | 55.9% | 57.5% | 55.4% | |
卸売業 | 4.4% | 3.6% | 4.6% | 4.7% | 3.7% | 5.0% | 4.0% | 2.5% | 4.4% | |
小売業 | 26.9% | 28.2% | 26.6% | 31.9% | 32.8% | 31.6% | 32.7% | 27.6% | 34.3% | |
飲食店 | 14.0% | 19.0% | 12.8% | 13.5% | 15.2% | 13.0% | 19.2% | 27.4% | 16.7% | |
金融・保険業 | 1.7% | 0.6% | 2.0% | 1.2% | 0.2% | 1.5% | 1.2% | 0.3% | 1.5% | |
不動産業 | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.8% | 1.0% | 0.7% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | |
サービス業 | 27.2% | 31.3% | 26.2% | 25.2% | 30.4% | 23.6% | 25.5% | 27.2% | 24.9% | |
対個人サービス | 7.5% | 8.2% | 7.3% | 7.5% | 7.9% | 7.4% | ||||
対事業所サービス | 8.1% | 10.6% | 7.3% | 8.7% | 10.8% | 8.0% | ||||
社会的・公共的サービス | 8.1% | 10.6% | 7.3% | 8.7% | 10.8% | 8.0% | ||||
旅館、その他宿泊業 | 2.4% | 2.5% | 2.4% | 2.6% | 2.4% | 2.6% | 2.5% | 2.0% | 2.6% | |
映画・娯楽業 | 7.3% | 5.3% | 7.8% | 3.1% | 4.6% | 2.7% | 2.8% | 4.3% | 2.4% | |
駐車場、自動車整備業、 機械家具等修理業 | 0.2% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | |
医療業 | 3.1% | 3.4% | 3.1% | 3.9% | 3.4% | 4.1% | 3.7% | 2.2% | 4.1% | |
その他サービス業 | 14.1% | 19.8% | 12.7% | 15.4% | 20.0% | 14.1% | 16.2% | 18.2% | 15.6% | |
企業規模計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
1000人以上 | 26.0% | 21.5% | 27.0% | 20.8% | 18.5% | 21.5% | 29.3% | 30.4% | 29.0% | |
500〜999人 | 7.0% | 5.8% | 7.3% | 7.5% | 7.7% | 7.4% | 7.1% | 6.7% | 7.2% | |
300〜499人 | 7.2% | 8.0% | 7.0% | 5.8% | 5.8% | 5.7% | 7.8% | 9.7% | 7.2% | |
100〜299人 | 10.0% | 10.5% | 9.9% | 16.3% | 15.8% | 16.4% | 14.9% | 13.5% | 15.3% | |
30〜99人 | 20.8% | 25.7% | 19.7% | 17.6% | 16.1% | 18.0% | 15.6% | 15.0% | 15.7% | |
5〜29人 | 28.0% | 26.6% | 28.4% | 28.3% | 31.4% | 27.4% | 21.4% | 19.5% | 21.9% | |
官公営 | 0.9% | 1.8% | 0.7% | 3.8% | 4.7% | 3.5% | 4.0% | 5.1% | 3.6% |
\戻る\