パートタイム労働者数 | パート実数(千人) | パート実数(千人) | パート実数(千人) | |||||||
1990年 | 1995年 | 2001年 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
合計 | 11.1% | 3.5% | 24.1% | 14.9% | 5.6% | 29.8% | 22.1% | 9.0% | 40.3% | |
鉱業 | 0.8% | 0.2% | 4.9% | 1.6% | 0.2% | 9.6% | 2.5% | 1.0% | 11.9% | |
建設業 | 1.0% | 0.5% | 3.2% | 2.8% | 1.8% | 7.2% | 2.4% | 0.6% | 13.0% | |
製造業 | 8.1% | 1.1% | 21.1% | 10.1% | 1.5% | 25.8% | 11.9% | 2.3% | 28.9% | |
消費関連業種 | 13.5% | 2.5% | 22.7% | 17.2% | 3.4% | 29.5% | 19.3% | 4.4% | 32.6% | |
素材関連業種 | 5.6% | 1.1% | 17.9% | 6.2% | 1.0% | 21.6% | 8.8% | 2.0% | 22.8% | |
機械関連業種 | 6.5% | 0.6% | 21.2% | 7.6% | 1.0% | 23.6% | 8.8% | 1.5% | 29.0% | |
電機・ガス・熱供給・水道業 | 1.9% | 0.8% | 10.1% | 2.0% | 0.7% | 11.3% | 2.9% | 1.2% | 15.6% | |
運輸・通信業 | 3.5% | 1.5% | 16.4% | 6.9% | 2.6% | 31.0% | 11.2% | 5.7% | 39.8% | |
運輸業 | 2.4% | 1.0% | 12.9% | 5.5% | 1.9% | 27.6% | 8.9% | 4.3% | 36.4% | |
通信業 | 8.5% | 3.9% | 26.3% | 14.7% | 7.2% | 44.0% | 24.1% | 14.9% | 50.6% | |
卸売・小売業、飲食店 | 22.8% | 8.9% | 41.1% | 30.1% | 12.9% | 50.7% | 45.1% | 22.7% | 66.1% | |
卸売業 | 5.5% | 1.3% | 14.7% | 7.0% | 1.8% | 17.7% | 10.4% | 2.2% | 26.2% | |
小売業 | 30.1% | 12.4% | 47.9% | 41.8% | 20.7% | 60.7% | 54.8% | 29.0% | 70.4% | |
飲食店 | 48.9% | 30.3% | 62.9% | 59.0% | 36.1% | 75.5% | 73.5% | 57.5% | 85.6% | |
金融・保険業 | 4.3% | 0.6% | 7.6% | 4.0% | 0.4% | 7.3% | 7.4% | 0.9% | 13.4% | |
不動産業 | 6.7% | 1.9% | 17.0% | 14.4% | 6.2% | 29.4% | 15.2% | 6.2% | 32.8% | |
サービス業 | 12.2% | 5.2% | 20.0% | 14.3% | 7.7% | 21.2% | 19.1% | 9.8% | 27.9% | |
対個人サービス | 23.1% | 11.1% | 36.0% | 29.4% | 14.9% | 43.4% | ||||
対事業所サービス | 14.6% | 6.6% | 30.0% | 21.0% | 9.7% | 41.0% | ||||
社会的・公共的サービス | 10.9% | 7.2% | 13.5% | 13.9% | 7.5% | 18.0% | ||||
旅館、その他宿泊業 | 21.4% | 9.1% | 32.2% | 27.6% | 13.0% | 39.7% | 36.7% | 16.1% | 52.8% | |
映画・娯楽業 | 28.0% | 8.3% | 46.1% | 26.4% | 16.8% | 37.0% | 29.6% | 22.0% | 36.6% | |
駐車場、自動車整備業、 機械家具等修理業 | 3.5% | 1.3% | 16.5% | 2.2% | 0.8% | 10.5% | 10.6% | 4.4% | 46.9% | |
医療業 | 8.3% | 7.4% | 8.6% | 13.2% | 12.0% | 13.5% | 14.5% | 9.3% | 15.9% | |
その他サービス業 | 10.0% | 4.6% | 18.3% | 12.8% | 6.5% | 21.4% | 18.1% | 8.6% | 30.2% | |
企業規模計 | 11.1% | 3.5% | 24.1% | 14.9% | 5.6% | 29.8% | 22.1% | 9.0% | 40.3% | |
1000人以上 | 11.1% | 2.7% | 27.4% | 13.0% | 4.0% | 30.8% | 25.0% | 9.7% | 50.8% | |
500〜999人 | 8.4% | 1.9% | 24.4% | 15.8% | 5.7% | 34.7% | 21.1% | 7.7% | 41.9% | |
300〜499人 | 11.9% | 4.1% | 25.1% | 14.2% | 5.1% | 29.5% | 24.4% | 12.3% | 41.6% | |
100〜299人 | 10.3% | 3.5% | 20.5% | 16.3% | 6.1% | 31.0% | 21.6% | 8.4% | 37.8% | |
30〜99人 | 12.1% | 4.8% | 23.2% | 15.5% | 5.4% | 30.6% | 20.0% | 8.1% | 37.0% | |
5〜29人 | 11.6% | 3.7% | 23.0% | 17.2% | 7.5% | 30.5% | 23.2% | 9.2% | 40.1% | |
官公営 | 9.1% | 4.4% | 29.5% | 8.9% | 4.4% | 15.0% | 12.7% | 7.2% | 19.1% |
資料: | 労働大臣官房政策調査部「パートタイム労働者総合実態調査報告」1990年 労働大臣官房政策調査部「パートタイム労働者総合実態調査報告」1995年 厚生労働省大臣官房政策調査部「パートタイム労働者総合実態調査報告」2001年 行政管理庁・行政監査局「パートタイマーの現状と問題点」1982年5月(調査:1982年1〜3月) |
常 用 労 働 者: | (1)期間を定めずに又は1カ月を超える期間を決めて雇われている者 (2)日々雇われている者または1カ月以内の期間を決めて雇われている者で、前2カ月の各月にそれぞれ18日以上事業所に雇い入れられた者 |
パート等労働者: | 正社員以外の労働者、パートとその他に分けられる。 |
パート:正社員以外の労働者で、1週間の所定労働時間が正社員よりも短い者 その他:正社員以外の労働者で1週間の労働時間が正社員と同じか長い者 |
\戻る\